Δίκλινο δωμάτιο με θέα στο βουνό
Δωμάτια Ξενοδοχείου1-2 persons, 24sq. m., en suite bathroom, veranda, mini-bar, air
conditioner, 22’’ flat screen tv, safe-box, bath amenities, bathrobes,
παντόφλες, πετσέτες πισίνας.
Παροχές
Ημερολόγιο Διαθεσιμότητας
Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
| Νοέμβριος 2025 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Δεκέμβριος 2025 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Ιανουάριος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Επιλέξτε την ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης
Ενήλικες2
Παιδιά0 - 1
Σύνολο Ατόμων2 - 3
Δωμάτιο %d
