Executive Σουίτα με τζάκι και θέα στην θάλασσα
Δωμάτια Ξενοδοχείου2-3 άτομα, 38τ. μ., ιδιωτική είσοδος, ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι,
τζάκι, mini-bar, κλιματιστικό, τηλεόραση επίπεδης οθόνης 24'', χρηματοκιβώτιο, μπάνιο
ανέσεις, μπουρνούζια, παντόφλες, πετσέτες πισίνας.
Παροχές
Ημερολόγιο Διαθεσιμότητας
Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
| Μάρτιος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Απρίλιος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Μάϊος 2026 | ||||||
| Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
